



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 2026 | Selasa | GRE - 528 | 7267 |
| 2 | 09 Feb 2026 | Senin | GRE - 527 | 8465 |
| 3 | 08 Feb 2026 | Minggu | GRE - 526 | 6736 |
| 4 | 07 Feb 2026 | Sabtu | GRE - 525 | 2366 |
| 5 | 06 Feb 2026 | Jumat | GRE - 524 | 1831 |
| 6 | 05 Feb 2026 | Kamis | GRE - 523 | 5678 |
| 7 | 04 Feb 2026 | Rabu | GRE - 522 | 2873 |
| 8 | 03 Feb 2026 | Selasa | GRE - 521 | 7040 |
| 9 | 02 Feb 2026 | Senin | GRE - 520 | 9566 |
| 10 | 01 Feb 2026 | Minggu | GRE - 519 | 7895 |
