





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GRE - 614 | 6734 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | GRE - 613 | 6388 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | GRE - 612 | 0846 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | GRE - 611 | 0841 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | GRE - 610 | 2964 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | GRE - 609 | 9487 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | GRE - 608 | 0799 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | GRE - 607 | 0731 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | GRE - 606 | 6551 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | GRE - 605 | 9844 |
